CNS取得者一覧
CNS(Certified Nurse Specialist:専門看護師)になった本学大学院看護学研究科の修了生を紹介します。これらの専門看護師や本学大学院修了生の活躍している現況を「最近のニュース」でも紹介しています。
本学大学院修了生の皆様、活躍されている状況を広報委員会までお知らせ下さい。
大阪府立大学大学院看護学研究科の11分野のCNSコースの修了生の相互交流、大学教員との交流を図り、地域包括ケアの実現につなげるためのホームページも開設されています。ぜひご活用ください。
CNSネットワーク:https://www.omu.ac.jp/nurs/cns/index.html
CNS修了者インタビュー:http://www.nursing.osakafu-u.ac.jp/cns_interview/
※現在母性看護学分野、地域看護学分野のCNSコースは開講しておりません。
本学修了生…63名(5.8%)/全国認定者数1090名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
がん看護学 | 令和4年度 | 赤澤 奈那 | 国立大学法人 奈良県立医科大学附属病院 |
がん看護学 | 令和4年度 | 上口 望 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 大阪府済生会中津病院 |
がん看護学 | 令和4年度 | 竹嶋 佳織 | 国立大学法人滋賀医科大学医学部附属病院 |
がん看護学 | 令和3年度 | 川上 喜美江 | |
がん看護学 | 令和3年度 | 松永 有貴 | 大阪急性期・総合医療センター |
がん看護学 | 令和2年度 | 日下部 聖美 | 医療法人南労会 紀和病院 |
がん看護学 | 令和元年度 | 石亀 耕平 | 国立大学法人 九州大学病院 |
がん看護学 | 令和元年度 | 田中 芙美 | |
がん看護学 | 令和元年度 | 中村 恵子 | 日本赤十字社 大阪赤十字病院 |
がん看護学 | 令和元年度 | 山下 加奈 | 市立伊丹病院 |
がん看護学 | 平成30年度 | 谷口 麻帆 | 医療法人徳洲会 和泉市立総合医療センター |
がん看護学 | 平成30年度 | 杉下 薫 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 済生会奈良病院 |
がん看護学 | 平成30年度 | 森 沙苗 | |
がん看護学 | 平成29年度 | 小林 久希 | |
がん看護学 | 平成28年度 | 小西 知子 | 関西医科大学附属病院 |
がん看護学 | 平成28年度 | 野口 侑巳 | 宗像医師会訪問看護ステーション |
がん看護学 | 平成28年度 | 服部 悦子 | 関西電力株式会社 関西電力病院 |
がん看護学 | 平成28年度 | 西 美紀 | 医療法人協仁会 小松病院 |
がん看護学 | 平成28年度 | 菱谷 徳子 | 松阪市民病院 |
がん看護学 | 平成28年度 | 山下 有沙 | |
がん看護学 | 平成27年度 | 神﨑 美和 | 社会医療法人景岳会 南大阪病院 |
がん看護学 | 平成26年度 | 髙野 将宏 | 地方独立行政法人 市立東大阪医療センター |
がん看護学 | 平成26年度 | 小薄 美保 | |
がん看護学 | 平成25年度 | 桒原 宏貴 | 日本赤十字社和歌山医療センター |
がん看護学 | 平成25年度 | 城山 敏江 | 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 |
がん看護学 | 平成24年度 | 中村 由美 | 奈良県立医科大学附属病院 |
がん看護学 | 平成24年度 | 世利 佐知子 (旧姓:後藤) |
国家公務員共済組合連合会 千早病院 |
がん看護学 | 平成24年度 | 森井 淳子 | 京都桂病院 |
がん看護学 | 平成23年度 | 小栗 京 | 彦根市立病院 |
がん看護学 | 平成23年度 | 志方 優子 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 |
がん看護学 | 平成23年度 | 櫻井 真知子 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター |
がん看護学 | 平成23年度 | 德谷 理恵 (旧姓:山田) |
ピースホームケアクリニック |
がん看護学 | 平成23年度 | 須藤 祐子 (旧姓:小野寺) |
北見赤十字病院 |
がん看護学 | 平成22年度 | 道清 智恵子 | 祐クリニック |
がん看護学 | 平成22年度 | 長尾 充子 | ユニバーサルケア株式会社 あるふぁ訪問看護ステーション |
がん看護学 | 平成20年度 | 喜多下 真里 | 滋賀県立大学 |
がん看護学 | 平成20年度 | 中村 麻美 | 大分赤十字病院 |
がん看護学 | 平成20年度 | 沖田 知恵 | 社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院 |
がん看護学 | 平成20年度 | 江上 雅代 | 別府医療センター |
がん看護学 | 平成19年度 | 古谷 緑 | 堺市立総合医療センター |
がん看護学 | 平成19年度 | 小木曽 照子 (旧姓:平野) |
日本赤十字社 大阪赤十字病院 |
がん看護学 | 平成19年度 | 山内 洋子 | |
がん看護学 | 平成18年度 | 上田 育子 | 大阪医科薬科大学病院 |
がん看護学 | 平成18年度 | 関 典子 (旧姓:春岡) |
兵庫県立加古川医療センター |
がん看護学 | 平成18年度 | 部川 玲子 | 北見赤十字病院 |
がん看護学 | 平成18年度 | 御園 和美 | 日本赤十字社和歌山医療センター |
がん看護学 | 平成17年度 | 川原 風砂子 | 大阪大学医学部附属病院 |
がん看護学 | 平成17年度 | 細田 志衣 (旧姓:福島) |
聖路加国際病院 |
がん看護学 | 平成17年度 | 徳岡 良恵 | 大阪公立大学大学院看護学研究科 |
がん看護学 | 平成17年度 | 二宮 由紀恵 | 市立豊中病院 |
がん看護学 | 平成16年度 | 森田 郁代 | 六甲病院 |
がん看護学 | 平成16年度 | 高見 陽子 | 市立岸和田市民病院 |
がん看護学 | 平成16年度 | 田中 結美 | 京都第一赤十字病院 |
がん看護学 | 平成16年度 | 森田 公美子 | 香川県立保健医療大学 |
がん看護学 | 平成15年度 | 鶴田 理恵 | 大阪公立大学医学部附属病院 |
がん看護学 | 平成15年度 | 藤原 由佳 | |
がん看護学 | 平成15年度 | 田口 賀子 | 大阪国際がんセンター |
がん看護学 | 平成14年度 | 渡壁 晃子 | 彩都友紘会病院 |
がん看護学 | 平成13年度 | 田中 登美 | 奈良県立医科大学 |
がん看護学 | 平成13年度 | 小山 富美子 | 神戸市看護大学 |
がん看護学 | 平成12年度 | 大野 由美子 | 大阪大学医学部附属病院 |
がん看護学 | 平成11年度 | 石橋 美和子 (物故者) |
元愛知県がんセンター |
がん看護学 | 平成11年度 | 温井 由美 | 和歌山県立医科大学附属病院 |
本学修了生…51名(12.6%) /全国認定者数405名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
急性・重症患者看護学 | 令和4年度 | 小磯 崇司 | 滋賀県立総合病院 |
急性・重症患者看護学 | 令和3年度 | 梶山 智世 | 独立行政法人労働者健康安全機構中国労災病院 |
急性・重症患者看護学 | 令和2年度 | 岡本 武士 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
急性・重症患者看護学 | 令和2年度 | 古知 里美 | 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 静岡県立総合病院 |
急性・重症患者看護学 | 令和2年度 | 小松 あかね | 横浜市立みなと赤十字病院 |
急性・重症患者看護学 | 令和2年度 | 齋藤 信介 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター |
急性・重症患者看護学 | 令和元年度 | 谷山 寶 | 大阪公立大学医学部附属病院 |
急性・重症患者看護学 | 令和元年度 | 奥井 久美子 | 大阪国際がんセンター |
急性・重症患者看護学 | 平成30年度 | 新見 秀美 | 徳島大学病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成30年度 | 米村 亮 | 堺市立総合医療センター |
急性・重症患者看護学 | 平成27年度 | 具志 香奈絵 | 琉球大学医学部附属病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成27年度 | 松山 宏美 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
急性・重症患者看護学 | 平成27年度 | 國松 敬介 | 大阪府済生会吹田病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成27年度 | 豊島 美樹 | 大阪市立総合医療センター |
急性・重症患者看護学 | 平成27年度 | 永友 舞 | 医療法人医誠会 医誠会病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成26年度 | 桐本 ますみ | 独立行政法人大阪労災病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成26年度 | 河村 美幸 | 心臓病センター榊原病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成26年度 | 小松 良平 | 松下記念病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成25年度 | 鹿島 秀明 | 医療法人医誠会 医誠会病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成25年度 | 高石 荘 | 関西医科大学附属病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成25年度 | 中原 絵美子(旧姓:武川) | 兵庫県立淡路医療センター |
急性・重症患者看護学 | 平成25年度 | 内藤 綾 | 社会福祉法人恩賜財団済生会 大阪府済生会千里病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成25年度 | 門田 耕一 | 国立大学法人岡山大学 岡山大学病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成24年度 | 辻尾 有利子 | 京都府立医科大学付属病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成24年度 | 北別府 孝輔 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成24年度 | 辻本 雄大 | 奈良県立医科大学附属病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成23年度 | 井川 梨恵 | 大分大学医学部附属病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成23年度 | 村上 香織 | 近畿大学医学部付属病院 |
急性・重症患者看護学 | 平成23年度 | 八木 彩子 | 大阪急性期・総合医療センター |
急性看護学 | 平成22年度 | 長嶋 智美 | 神戸大学医学部附属病院 |
急性看護学 | 平成22年度 | 岡崎 理恵 | 兵庫医科大学病院 |
急性看護学 | 平成22年度 | 森田 幸子 | 神戸市立医療センター中央市民病院 |
急性看護学 | 平成22年度 | 亀井 有子 | 市立岸和田市民病院 |
急性看護学 | 平成21年度 | 阿部 美佐子 | 大阪公立大学医学部附属病院 |
急性看護学 | 平成21年度 | 中村 美乃生 | 西宮市立中央病院 |
急性看護学 | 平成21年度 | 中山 智代美 | 国立病院機構岡山医療センター |
急性看護学 | 平成20年度 | 植村 桜 (旧姓:浦田) |
大阪市立総合医療センター |
急性看護学 | 平成20年度 | 大西 純子 (旧姓:尾上) |
国立循環器病研究センター |
急性看護学 | 平成19年度 | 高田 弥寿子 | 国立循環器病研究センター |
急性看護学 | 平成19年度 | 伊藤 智美 | 仁愛会 浦添総合病院 |
急性看護学 | 平成19年度 | 山田 聡子 | 東宝塚さとう病院 |
急性看護学 | 平成18年度 | 伊藤 真理 | 学校法人川崎学園 川崎医科大学総合医療センター |
急性看護学 | 平成18年度 | 乾 早苗 (旧姓:栗原) |
金沢大学附属病院 |
急性看護学 | 平成18年度 | 杉野 由紀子 | |
急性看護学 | 平成18年度 | 稲垣 範子 (旧姓:能芝) |
摂南大学 看護学部 |
急性看護学 | 平成17年度 | 戸田 美和子 | 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 |
急性看護学 | 平成15年度 | 大江 理英 | 公立大学法人兵庫県立大学 |
急性看護学 | 平成15年度 | 宇都宮 明美 | 国立大学法人京都大学 大学院医学研究科 |
急性看護学 | 平成14年度 | 岸田 敬子 | 洛和会音羽病院 |
急性看護学 | 平成14年度 | 森本 朱美 | |
急性看護学 | 平成13年度 | 北村 愛子 | 大阪公立大学 |
本学修了生…30名(10.9%)/全国認定者数276名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
慢性看護学 | 2022年度 | 門前 結 | 市立岸和田市民病院 |
慢性看護学 | 2019年度 | 乾 彰弘 | 兵庫医科大学病院 |
慢性看護学 | 2019年度 | 久保 絹 | 滋賀県立総合病院 |
慢性看護学 | 2019年度 | 小鉢 理恵 | 市立伊丹病院 |
慢性看護学 | 平成30年度 | 佐々木 悠 | 神奈川県立循環器呼吸器病センター |
慢性看護学 | 平成29年度 | 鵜山 美樹 | 奈良県立医科大学附属病院 |
慢性看護学 | 平成29年度 | 西川 沙織 | 済生会泉尾病院 |
慢性看護学 | 平成29年度 | 平田 聡子 | 大阪はびきの医療センター |
慢性看護学 | 平成28年度 | 村上 知己 | 医療法人協和会 協和会病院 |
慢性看護学 | 平成26年度 | 金山 直美 | 大阪赤十字病院 |
慢性看護学 | 平成26年度 | 増田 誠一郎 | 静岡県立総合病院 |
慢性看護学 | 平成25年度 | 今澤 美由紀 (旧姓:兵藤) |
山口大学医学部附属病院 |
慢性看護学 | 平成24年度 | 西 依見子 | Taste&See |
慢性看護学 | 平成24年度 | 中村 雅美 | 大阪公立大学 |
慢性看護学 | 平成23年度 | 金村 美和 | |
慢性看護学 | 平成22年度 | 桑木 由美子 | 大阪急性期・総合医療センター |
慢性看護学 | 平成22年度 | 有井 千恵 | 市立岸和田市民病院 |
慢性看護学 | 平成21年度 | 岡本 香津美 | 和歌山県立医科大学附属病院 |
慢性看護学 | 平成21年度 | 藤井 利江 | 兵庫医科大学病院 |
慢性看護学 | 平成20年度 | 山本 弥生 | 医療法人 永広会 訪問看護ステーション ハートパークはびきの |
慢性看護学 | 平成20年度 | 山田 光洋 | 杏林大学医学部付属病院 |
慢性看護学 | 平成19年度 | 今戸 美奈子 | 高槻赤十字病院 |
慢性看護学 | 平成19年度 | 田中 順也 | 堺市立総合医療センター |
慢性看護学 | 平成19年度 | 大鳥 富美代 | |
慢性看護学 | 平成18年度 | 横田 香世 | 学校法人大阪青山学園 大阪青山大学 |
慢性看護学 | 平成17年度 | 中尾 友美 | 千里金蘭大学 |
慢性看護学 | 平成17年度 | 本城 綾子 (旧姓:松岡) |
独立行政法人 国立病院機構 大阪刀根山医療センター |
慢性看護学 | 平成16年度 | 田中 由希子 | 宇部興産中央病院 |
慢性看護学 | 平成14年度 | 竹川 幸恵 | 大阪はびきの医療センター |
慢性看護学 | 平成12年度 | 藪下 八重 | 佛教大学 |
本学修了生…10名(9.1%)/全国認定者数110名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
感染看護学 | 2022年度 | 宇佐見 巳弥 | 社会医療法人阪南医療センター 阪南中央病院 |
感染看護学 | 2019年度 | 新井 まゆ子 | 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 神戸市立西神戸医療センター |
感染看護学 | 2017年度 | 西田 和輝 | 滋賀県立総合病院 |
感染看護学 | 平成28年度 | 瓜田 裕子 | 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター |
感染看護学 | 平成28年度 | 竹内 崇秀 | 医療法人讃和会友愛会病院 |
感染看護学 | 平成26年度 | 喜田 雅彦 | 大阪公立大学 |
感染看護学 | 平成22年度 | 金﨑 美奈子 | 公益財団法人 浅香山病院 |
感染看護学 | 平成21年度 | 久光 由香 | 近畿大学医学部附属病院看護部感染対策室 |
感染看護学 | 平成18年度 | 立溝 江三子 | |
感染看護学 | 平成18年度 | 大野 典子 | 公益財団法人 日本生命済生会 日本生命病院 |
本学修了生…12(37.5%)/全国認定者数32名 [2023年12月末現在]
(※上記人数には、平成22年度までに認定された在宅看護学修了生が含まれています。)
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
地域看護学 | 令和5年度 | 志村 いづみ | 四条畷市にし地域包括支援センター |
地域看護学 | 令和2年度 | 藤本 公恵 | 木津川市地域包括支援センター木津東 |
地域看護学 | 令和2年度 | 松島 美穂 | 大阪府藤井寺保健所 |
地域看護学 | 平成29年度 | 村田 浩子 | 長岡京市役所 |
地域看護学 | 平成26年度 | 仙田 寿子 | 大阪市此花区保健福祉センター |
地域看護学 | 平成25年度 | 光安 早織 | 大阪府和泉保健センター |
地域看護学 | 平成21年度 | 新家 静 (旧姓:樋上) |
高槻市保健センター子ども課 |
在宅看護学 | 平成18年度 | 平松 瑞子 | 吹田市 児童部 家庭児童相談室 |
地域看護学 | 平成17年度 | 曽我 智子 (旧姓:近藤) |
泉大津市地域包括支援センター |
在宅看護学 | 平成15年度 | 三輪 恭子 | 大阪公立大学 |
地域看護学 | 平成14年度 | 岡野 明美 | 大阪公立大学 |
在宅看護学 | 平成14年度 | 栗田 麻美 (旧姓:中村) |
公立大学法人 奈良県立医科大学 医学部看護学科 |
本学修了生…22名(17.3%)/全国認定者数127名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
在宅看護学 | 令和3年度 | 堀田 洋子 | 大阪府社会福祉事業団 高槻荘訪問看護ステーション桃園 |
在宅看護学 | 令和3年度 | 遠藤 優希 | 医療法人協和会 協立訪問看護ステーション |
在宅看護学 | 令和2年度 | 渡邊 まこ | 医療法人徳洲会 岸和田徳洲会病院 |
在宅看護学 | 令和元年度 | 西嶋 智加 | 松阪市社会福祉協議会 飯南支所 第三地域包括支援センター |
在宅看護学 | 平成29年度 | 中島 寛子 | 大阪大学医学部附属病院 |
在宅看護学 | 平成29年度 | 新阜 尚美 | 大阪国際がんセンター |
在宅看護学 | 平成28年度 | 吉田 麻美 | 大阪大学医学部附属病院 |
在宅看護学 | 平成28年度 | 田中 美樹 (物故者) |
|
在宅看護学 | 平成28年度 | 清水 奈穂美 | 佛教大学保健医療技術学部看護学科 |
在宅看護学 | 平成27年度 | 小泉 亜紀子 | 関西医科大学看護学研究科博士後期課程 |
在宅看護学 | 平成27年度 | 後藤 智子 | 泉佐野泉南医師会看護専門学校 |
在宅看護学 | 平成27年度 | 小針 高子 | ヒューマンライフケア東住吉訪問看護ステーション |
在宅看護学 | 平成27年度 | 山本 克美 | 株式会社コンフォート葵 葵訪問看護ステーション |
在宅看護学 | 平成25年度 | 堂園 けい子 | 京都桂病院 |
在宅看護学 | 平成23年度 | 加茂 ふみ子 | |
在宅看護学 | 平成23年度 | 野口 忍 | 北摂総合病院 |
在宅看護学 | 平成21年度 | 田村 恵 | 訪問看護ステーション ヴォーリズ |
在宅看護学 | 平成19年度 | 津田 知子 (旧姓:白石) |
滋賀医科大学医学部看護学科 |
在宅看護学 | 平成18年度 | 戸石 未央 (旧姓:藤本) |
東京医療保健大学和歌山 看護学部 |
在宅看護学 | 平成18年度 | 扶蘓 由起 | |
在宅看護学 | 平成17年度 | 大杉 花 | 拓海会訪問看護ステーション |
在宅看護学 | 平成17年度 | 船越 政江 | 医療法人社団林山朝日診療所 訪問看護ステーション わたぼうし |
本学修了生…13名(3.0%)/全国認定者数436名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
精神看護学 | 令和1年度 | 古川 敦子 | 浅香山病院 |
精神看護学 | 令和2年度 | 八田 篤郎 | 湊川病院 |
精神看護学 | 令和2年度 | 高島 佳之 | 坂本病院 |
精神看護学 | 平成29年度 | 柱谷 久美子 | 大阪公立大学 |
精神看護学 | 平成28年度 | 矢守 麻里 | 訪問看護ステーション・といろ |
精神看護学 | 平成27年度 | 田邉 友也 | 訪問看護ステーションいしずえ |
精神看護学 | 平成27年度 | 松本 真理子 | 大阪市立総合医療センター |
精神看護学 | 平成23年度 | 吉井 ひろ子 | 関西医科大学総合医療センター |
精神看護学 | 平成23年度 | 山口 陽子 | 社会福祉法人三井記念病院 |
精神看護学 | 平成22年度 | 川田 陽子 | 四天王寺大学 |
精神看護学 | 平成21年度 | 久慈 祥子 (旧姓:日下部) |
一般財団法人 精神医学研究所付属 東京武蔵野病院 |
精神看護学 | 平成19年度 | 村上 茂 | |
精神看護学 | 平成17年度 | 武藤 教志 | 宝塚市立病院 |
本学修了生…9名(3.4%)/全国認定者数268名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
老年看護学 | 令和4年度 | 大前 笑美 | ベルランド総合病院 |
老年看護学 | 令和3年度 | 宮﨑 佳代子 | 地方独立行政法人 りんくう総合医療センター |
老年看護学 | 令和2年度 | 竹田 マミ | 社会医療法人きつこう会 多根総合病院 |
老年看護学 | 平成30年度 | 三好 あや | 国立病院機構 神戸医療センター |
老年看護学 | 平成30年度 | 淡路 深雪 | 特別養護老人ホーム ベルファミリア |
老年看護学 | 平成29年度 | 北井 園子 | 近畿大学病院 |
老年看護学 | 平成28年度 | 藤井 裕子 | 彦根市立病院 |
老年看護学 | 平成24年度 | 原田 かおる | 高槻赤十字病院 |
老年看護学 | 平成13年度 | 兼田 美代 | 学校法人研伸学園一宮研伸大学 |
本学修了生…15 名(16.0%)/全国認定者数94名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏 名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
母性看護学 | 2019年度 | 山﨑 由美子 | 近畿大学病院 |
母性看護学 | 2019年度 | 菊川 佳世 | 阪南中央病院 |
母性看護学 | 平成30年度 | 宇田川 直子 | 大阪母子医療センター |
母性看護学 | 平成28年度 | 本末 舞 | 東京女子医科大学病院 |
母性看護学 | 平成26年度 | 松實 真由 (旧姓:吉治) |
医療法人宝生会 PL病院 |
母性看護学 | 平成26年度 | 森重 圭子 | 地方独立行政法人 市立吹田市民病院 |
母性看護学 | 平成21年度 | 石田 桐代 (旧姓:林) | 市立札幌病院 看護部 総合周産期母子医療センター |
母性看護学 | 平成20年度 | 中井 愛 | 滋賀医科大学医学部附属病院 |
母性看護学 | 平成20年度 | 千葉 貴子 (旧姓:永田) |
社会福祉法人石井記念愛染園附属 愛染橋病院 看護部 産科病棟/MFICU |
母性看護学 | 平成19年度 | 生駒 妙香 | 千里金蘭大学 看護学部 |
母性看護学 | 平成19年度 | 大西 舞子 (旧姓:山口) |
武庫川女子大学 看護学部 |
母性看護学 | 平成17年度 | 峰 博子 | |
母性看護学 (リプロダクティブヘルスケア) | 平成16年度 | 三宅 知里 | 森ノ宮医療大学 |
母性看護学 (周産期) |
平成15年度 | 松浦 和枝 | 宗教法人在日本南プレスビテリアンミッション 淀川キリスト教病院 |
母性看護学 (周産期) |
平成15年度 | 浅野 浩子 | 国立大学法人山梨大学 大学院総合研究部 成育看護学講座 |
本学修了生…21名(6.7%)/全国認定者数314名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 名前 | 所属施設 |
---|---|---|---|
小児看護学 | 令和元年 | 東岡 史 | 国立病院機構 三重病院 |
小児看護学 | 令和元年 | 村川 園美 (旧姓:西宮) |
国立循環器病研究センター |
小児看護学 | 令和元年 | 間瀬 瞳 | 滋賀県立小児保健医療センター |
小児看護学 | 平成30年度 | 林 奈津子 | 大阪府済生会中津病院 |
小児看護学 | 平成29年度 | 盛光 涼子 | 大阪はびきの医療センター |
小児看護学 | 平成28年度 | 狗巻 見和 | 和歌山県立医科大学保健看護学部 |
小児看護学 | 平成27年度 | 齋藤 志織 | 広島市立広島市民病院 |
小児看護学 | 平成28年度 | 佐々木 由佳 | |
小児看護学 | 平成26年度 | 吉田 まち子 | 大阪母子医療センター |
小児看護学 | 平成25年度 | 山下 香苗 | 大阪急性期・総合医療センター |
小児看護学 | 平成25年度 | 的場 仁美 | ユニケア訪問看護ステーション |
小児看護学 | 平成25年度 | 道畑 祥子 (旧姓:山崎) |
東京大学医学部附属病院 |
小児看護学 | 平成24年度 | 早川 友香 (旧姓:志野) |
奈良県立医科大学付属病院 |
小児看護学 | 平成24年度 | 武田 善美 (旧姓:小幡) |
大阪市立総合医療センター |
小児看護学 | 平成24年度 | 川口 めぐみ | 大阪母子医療センター |
小児看護学 | 平成23年度 | 市田 佳代 (旧姓:吉田) |
大阪市立総合医療センター |
小児看護学 | 平成23年度 | 小笠原 真織 | 長野県立こども病院 |
小児看護学 | 平成22年度 | 川勝 和子 | 京都大学医学部附属病院 |
小児看護学 | 平成19年度 | 中谷 扶美 (旧姓:井上) |
兵庫県立こども病院 |
小児看護学 | 平成18年度 | 吉田 佳織 | 大阪母子医療センター |
小児看護学 | 平成18年度 | 石見 和世 | 帝京大学 医療技術部看護学科 |
本学修了生…13名(13.8%)/全国認定者数94名 [2023年12月末現在]
分 野 | 修了年度 | 氏名 | 所属施設 |
---|---|---|---|
家族看護学 | 令和4年度 | 佐藤 美樹 | 大阪済生会中津病院 |
家族看護学 | 令和4年度 | 早田 有希 | |
家族看護学 | 令和3年度 | 黒田 真可 | 住友病院 |
家族看護学 | 令和2年度 | 新井 希理 | 宇治徳洲会病院 |
家族看護学 | 令和元年度 | 蓮見 歩 | 奈良県立総合医療センター |
家族看護学 | 平成30年度 | 山口 望 | 市立豊中病院 |
家族看護学 | 平成29年度 | 永野 晶子 | 大阪労災病院 |
家族看護学 | 平成28年度 | 米田 愛 | 兵庫県立尼崎総合医療センター |
家族看護学 | 平成26年度 | 山内 文 | 大阪母子医療センター |
家族看護学 | 平成25年度 | 浅井 桃子 | 兵庫県立こども病院 |
家族看護学 | 平成24年度 | 藤原 真弓 | 堺市立総合医療センター |
家族看護学 | 平成23年度 | 久保田 千景 | 鈴鹿医療科学大学 |
家族看護学 | 平成22年度 | 井上 敦子 | 大阪公立大学 |